品种月份 | 昨结算 | 很高价 | 很低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA308 | 7,840 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 0 | 0 | 0 | 1,694 | 0 | 0 |
TA309 | 7,906 | 7,950 | 7,894 | 7,908 | 7,928 | 2 | 22 | 48,616 | 13西安治疗癫痫可以手术吗6,774 | -28,782 | 192,693.63 |
TA310 | 7,834 | 7,940 | 7,888 | 7,918 | 7,922 | 84 | 88 | 26 | 90 | 0 | 102.98 |
TA311 | 7,878 | 7,908 | 7,904 | 7,908 | 7,906 | 30 | 28 | 12 | 140 | 8 | 47.44 |
TA312 | 7,784 | 0 | 0 | 0 | 7,938 | 154 | 这种癫痫到哪家医院好点呀154 | 0 | 106 | 0 | 0 |
TA401 | 7,832 | 7,970 | 7,886 | 7,948 | 7,930 | 116 | 98 | 644,466 | 456,258 | 13,342 | 2,555,300.53 |
TA402 | 7,838 | 0 | 0 | 0 | 7,914 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 |
TA403 | 7,790 | 7,860 | 7,818 | 7,860 | 7,840 | 70 | 50 | 4 | 0 | -2 | 15.68 |
TA404 | 7,812 | 0 | 0 | 0 | 武汉癫痫哪里治很好7,866 | 54 | 54 | 0 | 28 | 0 | 0 |
TA405 | 7,728 | 7,852 | 7,784 | 7,846 | 7,822 | 118 | 94 | 1,160 | 7,102 | -66 | 4,536.02 |
TA406 | 7,742 | 0 | 0 | 0 | 7,796 | 54 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 |
TA407 | 7,730 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 50 | 50 | 2 | 2 | -2 | 7.78 |
小计 | 694,286 | 602,282 | -15,502 | 2,752,704.06 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:7,848