名称 | 规 格 | 1 月 郑州哪能治好癫痫份 | ||||||||
3日 | 7日 | 10日 | 14日 | 17日 | 21日 | 24日 | 28日 | 春节 | ||
FDY | 50DF/24F | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | |
63DF/24F | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||
100D/48F | 1.2 | 1.2 | 洛阳那里治疗癫痫病1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | ||
150D/72F | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.癫痫病该如何治疗呢16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | ||
200D/96F | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | ||
300D/72F | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 焦作治癫痫病费用 | |
DTY | 75D/36F | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | |
100D/36F | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | ||
150D/36F | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.3 | 1.3 | 1.29 | ||
200D/96F | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | ||
POY | 50D/48F | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | |
75D/36F | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | ||
100D/36F | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | ||
150D/36F | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | ||
CDP | 切片成交价 | 0.995 | 0.995 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
1月份盛泽、嘉兴两市阳离子丝价格呈现出小幅度下跌的行情,POY和DTY跌幅大于FDY,阳离子丝市场整体销售量与13年12月份比略升。从目前上游原料行情看,目前PTA、EG和“CDP切片”原料是呈震荡偏弱的走势,而且传统春节期间,下游需求减少,阳离子丝价处在边际状态,2月份阳离子丝行情适度调整为主。